Mekanik Tesisat Yönetmelikleri — Tüm Sayısal Değerler Özeti nedir?
✦
mimari.ai asistanıElbette, mekanik tesisat yönetmeliklerinde yer alan tüm sayısal değerleri, ilgili yönetmelik adlarını ve varsa madde bilgilerini kullanarak aşağıda paylaşıyorum. Verilen kaynaklara göre Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bu konuda özel bir hüküm bulunmadığından doğrudan mekanik tesisat yönetmelikleri esas alınmıştır.
📜 Gider Paylaşım Yönetmeliği (Merkezi ve Bölgesel Isıtma)
Bu yönetmelik, ısıtma giderlerinin adil dağıtımı, asgari konfor koşulları ve ölçüm şirketlerinin yükümlülüklerini düzenler. İlgili maddelerinde şu sayısal değerler yer alır:
| Konu | Sayısal Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Merkezi ısıtma tüketim payı | %70 | Toplam giderin %70’i doğrudan tüketime göre dağıtılır. |
| Merkezi ısıtma sabit payı | %30 | Kalan %30’luk kısım bağımsız bölümlerin brüt alanına göre sabit pay olarak ayrılır. |
| Bölgesel ısıtma tüketim payı | %80 | Bölgesel sistemlerde tüketim bazlı pay %80’dir. |
| Bölgesel ısıtma sabit payı | %20 | Bölgesel sistemlerde sabit pay %20 olarak uygulanır. |
| Asgari mahal sıcaklığı | 15°C | Isıtma sezonunda mahallerin sıcaklığı en az 15°C olmalıdır. Bu değer konfor ve enerji verimliliği açısından kritik bir eşiktir. |
| Gider paylaşım ilan süresi | Min 3 gün | Dağıtım sonuçları en az 3 gün süreyle ilan edilmelidir ki kat malikleri itiraz hakkını kullanabilsin. |
| Ölçüm şirketi okuma kapasitesi | ≥ 1.000 BB / 5 iş günü | Şirket, en az 1.000 bağımsız bölümü 5 iş günü içinde okuyabilme kapasitesine sahip olmalıdır. |
| Ölçüm şirketi veri saklama | 5 yıl | Tüm tüketim ve hesaplama verileri en az 5 yıl saklanır. |
| Ölçüm şirketi teknik personel | Min 3 mühendis (1’i makine) | Şirketin bünyesinde en az 3 mühendis bulunmalı, bunlardan en az biri makine mühendisi olmalıdır. |
| ISO 9001 belgesi süresi | 18 ay (yetki sonrası) | Ölçüm şirketi, yetki aldıktan sonra en geç 18 ay içinde ISO 9001 belgesini almak zorundadır. |
| Yönetim planı uyum süresi | 3 ay | Mevcut yönetim planlarının bu yönetmeliğe uygun hâle getirilmesi için 3 ay süre tanınır. |
| Mevcut bina geçiş süresi | 5 yıl | Mevcut binaların paylaşım sistemine uyum sağlaması için 5 yıllık bir geçiş süresi öngörülmüştür. |
| Termostatik radyatör vanası | TS EN 215 zorunlu | Tüm radyatörler |
Kaynak: genel
Hesaplama Araçlarımız
Yapı projeleriniz için ücretsiz hesaplama araçları
Paylaş:WhatsApp
İlgili Sorular
Bu konuda başka sorunuz mu var?
mimari.ai yapay zeka desteklidir. Kritik kararlar için uzman görüşü alınız.
1 kez görüntülendi